logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - TERENTANG - RADAK BARU
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - TERENTANG - RADAK BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - TERENTANG - RADAK BARU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DANIEL JOHAN 3 9 7 13 32
2 RIEFIAN FAJARSYAH, S.M 4 0 1 2 7
3 Dra. HJ. DEWI MUNAWAR 2 0 0 1 3
4 MOCHAMAD AKIP, S.H., M.M 1 0 2 0 3
5 MUHAMMAD FAUZIE, S.Sos 0 1 1 1 3
6 APRIATI NINGSIH 0 0 0 0 0
7 AGUS HENDRO PRAYITNO 5 3 1 2 11
8 RATNA WULANDARI, S.E., M.E 0 1 1 1 3
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 KATHERINE A. OE 1 1 0 1 3
2 Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC 3 1 3 2 9
3 AHMAD HADARIY, S.Ag 0 4 0 0 4
4 JUNAIDI ABDILLAH, SE, MM 2 0 0 4 6
5 Drs. MISRAD, SH, MH 0 0 2 1 3
6 MARIA VIEANY PARIYANI 0 0 0 0 0
7 Hj. ELOK PRATIWI, SH 1 1 0 0 2
8 PETRUS SA, SH 0 1 1 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. CORNELIS, M.H. 14 6 11 3 34
2 Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. 8 4 1 1 14
3 MARIA LESTARI, S.Pd 1 0 0 0 1
4 M. JIMI, S.H. 1 1 5 1 8
5 IRJEN POL (PURN) Drs. ERWIN TPL TOBING 3 0 0 0 3
6 SITI JUBAIDAH 3 0 1 0 4
7 Dr. ALEXIUS AKIM, M.M. 1 0 1 0 2
8 WIDYA NINGSIH 0 1 1 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. 15 17 5 6 43
2 Ir. HAZAIRIN, M.S. 1 0 2 1 4
3 DEBBY EMELIA 1 2 2 0 5
4 SUBHAN NOVIAR, S.E. 2 1 2 0 5
5 Ir. INDRAWAN, M.M 0 1 1 1 3
6 RIA RESTI, S.E. 0 0 0 0 0
7 ELMA AGUSTIN 1 0 0 0 1
8 H. DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos 0 1 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH 14 39 15 8 76
2 KRISTOPORUS POPO, Spd 3 5 0 1 9
3 SITI SUNARTY, SE 1 0 4 0 5
4 Ir. ANDREAS ACUI SIMANJAYA 0 0 0 0 0
5 Dr. HASAN KARMAN, S.H., M.M 0 0 0 1 1
6 YULIA, SE, MM 1 0 1 0 2
7 Ir. JAKIUS SINYOR 0 0 0 0 0
8 INDRI OKTARIANA, SE 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 TEDY YONO 1 0 0 0 1
2 INDA MAULIANA 0 0 0 0 0
3 ROS INDRIANI 0 0 0 0 0
4 LINO SUHARTONO 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SABLI AWALUDIN, SE, M.Si 0 1 0 0 1
2 H. YASSIRLY BA'BUD, SE., MM 0 0 0 1 1
3 LINDA FERDHITA KAUNANG 1 0 0 0 1
4 ACHMAD HAMID 0 0 1 0 1
5 AWALUDIN 0 0 0 0 0
6 HERTY VUSPITA 1 0 0 0 1
7 MUHAMMAD ADI CAHYONO, SH 0 0 0 0 0
8 EVELYN 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H ALIFUDIN, SE, MM 3 0 1 0 4
2 HJ. NUNUNG HUSNUL KHATIMAH, S.P 1 0 1 0 2
3 IRIANSYAH HN RIZAL 0 0 0 0 0
4 Ir. H. KARSONO RUMAWADI, Dipl.GLA, MSi, MM 0 1 0 2 3
5 HARSADI KASIM, S. IP, M.Si 0 0 0 0 0
6 HJ. WIWIS SUHARTI 0 0 0 0 0
7 HJ. DIAH LESTARI 0 0 0 0 0
8 Ir. H. HASANUSI, MM 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 YOVID, SE., M.Sos 0 0 0 1 1
2 SAMMIRA, M. M.Si 1 0 1 0 2
3 KARTIUS, SH., M.Si 0 0 0 0 0
4 Drs. SIDIK PRAMONO, MH 0 1 0 1 2
5 THERAWATY, SH 1 0 0 0 1
6 GIRRY PRATAMA 0 0 0 0 0
7 MUTIA, SH 0 0 1 1 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. AHMADI USMAN, S.Ag 0 3 1 0 4
2 Ir. FIRMANSYAH MARDANOES 0 1 0 2 3
3 SYARIFAH ARABIYAH, SH., M.H 2 2 0 0 4
4 HALIM WIJAYA, S.Ag 0 1 0 0 1
5 SAIBAN 0 0 0 0 0
6 YENNI SAHJERANI 0 0 0 0 0
7 Dra. SYF NURAINI 0 0 0 0 0
8 H. DARWIS HAMID 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ITHA SALEEM 0 0 0 0 0
2 MARTIN KUSUMA, SE 0 0 0 0 0
3 SUPRIONOTO WIJAYA, SH, M.Kn 0 0 0 0 0
4 MARTON HARDALI, SE 0 0 0 0 0
5 LOIS EUODIA BASUKI 0 0 0 0 0
6 MEILINA CHAIRUNNISA 0 0 0 0 0
7 SILVANNA 0 0 0 0 0
8 YOHANES DEDI, S.Sos 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. BOYMAN HARUN, SH 1 0 2 0 3
2 NOFAL NOFIENDRA, SH 3 5 5 5 18
3 MARIANI, S.Hut 0 0 0 0 0
4 H. SUKENDRO DARMANTO, SE 0 1 1 0 2
5 MASLUHI, SH., MH 1 0 0 0 1
6 RENA WARTI 0 1 1 1 3
7 MARIANA, A.Ma.Pust 0 0 0 1 1
8 H. GUNTUR, SP., MM 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 HILDI HAMID 1 0 1 1 3
2 HANAFI ZAMZAM 0 0 1 1 2
3 SRI SUHARTI 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD YUSUF, S.T 1 1 2 0 4
5 ARSENIUS 0 0 0 0 0
6 RUMINI 0 0 0 0 0
7 AGUS SETIADI 0 0 0 0 0
8 PITRI YANI 0 0 1 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ERMA SURYANI RANIK, SH 0 0 1 1 2
2 HERZAKY M. PUTRA, S.Sos., MM 0 1 0 2 3
3 HILDA THAWILA 0 0 0 2 2
4 TAN TJUN HWA, S.E., M.M., Dr. 0 0 0 0 0
5 MARCOS LAHIRAN, S.Sos 0 0 0 0 0
6 H.RADEN HIDAYATULLAH KUSUMA DILAGA, SH., MH 44 19 33 30 126
7 UMI FARIDA 0 0 0 0 0
8 Drs. HENCKY LUNTUNGAN 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 GUSTI MUHAMAD FAISAL 0 0 0 0 0
2 SRI IDAYATI 0 0 0 0 0
3 BUNAYA RACHMAD 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAEN, S.Psi 0 0 0 0 0
5 AUZA DJAMIL HAKIM, SH, MH 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SUHERYATNO 0 0 0 0 0
2 INGGRIT WINDIARTI 0 0 0 0 0
3 FAISAL RAMON RIADO 0 0 0 0 0